주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/02/14 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/02/14 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 울릉도 | 20:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2026/02/14 (토·당일)
|
| 가지운문 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 경주남산 | 08:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 계방산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 남덕유산 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 대둔산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 대둔산 | 07:00 | 힐링해송 | 010-8677-7383 |
| 도솔죽령 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 두륜산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 두타베틀 | : | 솔바람산악 | 010-2203- |
| 마이산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 무등산 | 06:20 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 무등산 | 06:20 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 방태산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 백두대관 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 북덕유산 | 06:30 | 부토산 | 010-7311-2495 |
| 설흘산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 설흘산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 옹성산 | 07:00 | 힐링랜드 | 010-4565-3478 |
| 이기대 | 10:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 주마용암 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 칠갑산 | 07:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2026/02/14 (토·무박2일)
|
| 곰배령 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 일요 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 점봉곰배 | 23:30 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 점봉곰배 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 점봉산 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 점봉산 | 06:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|

|