주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/02/28 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/02/28 (토·3박4일)
|
| 백두남파 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/02/28 (토·당일)
|
| 갈미봉 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 거금도 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 금수공룡 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 도락산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 밀양천황 | 09:30 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 백두국망 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 백두대간 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 삼문산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 삼문산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 자작나무 | 06:20 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 지리산 | 00:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 청도화악 | 07:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 팔영산 | 07:00 | 힐링랜드 | 010-4565-3478 |
| 황악산 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 황악산 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2026/02/28 (토·무박2일)
|
| 보길도 | 23:30 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 보길도 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 보길도 | 23:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 보길도 | 23:30 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 보길도 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 보길도 | 23:30 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 보길도 | 23:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 설악대청 | 22:00 | 울타리 | 334-3975 |
|

|