주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/03/14 (토·1박2일)
|
| 구룡태백 | 22:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/03/14 (토·5박6일)
|
| 실크로드 | 19:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/03/14 (토·당일)
|
| 가덕도 | 09:00 | 토요가자 | 010-2401-3655 |
| 광양매화 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 광양매화 | 06:30 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 광양백운 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 광양백운 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 광양백운 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 광양백운 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 구례오산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 구례오산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 노고마니 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 매화쫓비 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 매화축제 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 백계산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 백운매화 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 백운쫓비 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 백운쫓비 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 비슬산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 사량도 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 소요산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 쫓비매화 | 06:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 쫓비매화 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 쫓비매화 | 06:30 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 쫓비산 | 07:00 | 힐링랜드 | 010-4565-3478 |
| 통영학림 | 07:30 | 힐링해송 | 010-8677-7383 |
| 학림도 | 07:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 황매산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2026/03/14 (토·무박2일)
|
| 곰배령 | 23:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|

|