주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/03/21 (토·1박2일)
|
| 거문도 | 07:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/03/21 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2026/03/21 (토·3박4일)
|
| 서안화산 | 21:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2026/03/21 (토·4박5일)
|
| 샹그릴라 | 10:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/03/21 (토·당일)
|
| 가라노자 | 07:00 | 부산해송 | 010-8677-7383 |
| 거제가라 | 07:00 | 힐링해송 | 010-8677-7383 |
| 거제산타 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 고군산도 | 04:00 | 힐링랜드 | 010-4565-3478 |
| 광양매화 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 광양매화 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 노자가라 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 달마두륜 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 달음산 | 09:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 동악공룡 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 명산순례 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 백운산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 북한산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 비진도 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 산수유꽃 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 산수유꽃 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 서해랑1 | 07:00 | 부산해송 | 010-8677-7383 |
| 소백산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 여수개도 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 여수개도 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
|
■ 2026/03/21 (토·무박2일)
|
| 설악산 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|