주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/03/28 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/03/28 (토·3박4일)
|
| 사파닌빈 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/03/28 (토·당일)
|
| 간월산 | 08:30 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 구병산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 덕룡산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 마복산 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 명산순례 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 부여투어 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 사랑도 | 06:30 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 사랑도 | 06:30 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 사량도 | 06:00 | 부산투어 | 010-6663-2351 |
| 석문백련 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 애기장자 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 영축산 | 08:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 영취산 | 07:00 | 힐링랜드 | 010-4565-3478 |
| 월출산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2026/03/28 (토·무박2일)
|
| 청광종주 | 21:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|