주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/04/25 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/04/25 (토·3박4일)
|
| 사파닌빈 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 장가계 | 06:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/04/25 (토·당일)
|
| 마이산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 부안삼신 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 비슬산 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 비슬산 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 비슬산 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 비슬산 | 07:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 비슬참꽃 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 비슬참꽃 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 비슬참꽃 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 영축산 | : | 토승산악회 | 010-4436-8674 |
| 월출산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 조계산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 조계산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 천관억새 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 천성산 | 08:30 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 청량산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 함양오르 | 07:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 황석거망 | 07:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
|
■ 2026/04/25 (토·무박2일)
|
| 석병산 | 22:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|