주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/05/01 (금·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/01 (금·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/01 (금·당일)
|
| 내장단풍 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 동강래프 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 두타베틀 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 방태산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 북한산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 사천와룡 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 사천와룡 | 07:00 | 부일산테마 | 010-6663-2351 |
| 와룡철쭉 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 와룡철쭉 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 와룡철쭉 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 와룡특가 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 월봉산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 자작나무 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 황매철쭉 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
|
■ 2026/05/01 (금·무박2일)
|
| 성중종주 | 23:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 성중종주 | 23:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 월출산 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 지리종주 | 23:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
|

|