주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/05/23 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/23 (토·2박3일)
|
| 태항산 | 09:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2026/05/23 (토·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/23 (토·당일)
|
| 금오산 | 07:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 대부산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 밀양백운 | 09:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 삼악남이 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 삼악남이 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 삼정산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 연점천지 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 지리7암 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 지리산 | 06:00 | 토요산속 | 010-3518-3198 |
| 토함산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 토함산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 함양와불 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
|
■ 2026/05/23 (토·무박2일)
|
| 귀떼기청 | 22:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 백두대간 | 22:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 소황병산 | 22:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|