주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/05/24 (일·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/24 (일·4박5일)
|
| 백두산 | 05:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/24 (일·당일)
|
| 노음산 | 07:00 | 금강부산 | 632-8848 |
| 봉암사 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 봉암사 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 봉암사 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 서해28 | 06:00 | 같이하는산 | 010-6656-0555 |
| 속리둘레 | 07:00 | 로드스토리 | 010-8510-6301 |
| 속리둘레 | 07:00 | 로드스토리 | 010-8510-6301 |
| 속리둘레 | 07:00 | 로드스토리 | 010-8510-6301 |
| 속리둘레 | 07:00 | 로드스토리 | 010-8510-6301 |
| 월류봉 | 07:00 | 부산사랑 | 010-3553-1867 |
| 조계산 | 07:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 지리칠암 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 칠암자 | 07:00 | 같이하는 | 010-2013-1977 |
| 희양봉암 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 희양봉암 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 희양봉암 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 희양봉암 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 희양산 | 07:00 | 뿌리산악회 | 010-3564-1540 |
| 희양산 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 희양산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 희양산 | 07:00 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 희양산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 희양산 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 희양산 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 희양산 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 희양산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 희양산 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2026/05/24 (일·무박2일)
|
| 설악산 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악산 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 설악산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|