주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/05/31 (일·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/31 (일·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/05/31 (일·당일)
|
| 남한잔도 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 남한잔도 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 남한잔도 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 남한잔도 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 단양잔도 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 단양팔경 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 단양팔경 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 단양팔경 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 단양팔경 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 대덕산 | 07:00 | 알파인 | 010-3864-9657 |
| 대야산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 도담삼봉 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 백아산 | 07:00 | 금강부산 | 632-8848 |
| 북한산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백국망 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 월출산 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 일월산 | 07:00 | 뿌리산악회 | 010-3564-1540 |
| 지리천왕 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 청화산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 황석거망 | 07:00 | 백구회 | 010-5258-8849 |
|
■ 2026/05/31 (일·무박2일)
|
| 설악대청 | 22:00 | 월요산타 | 010-6613-8188 |
|

|