주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/06/20 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/06/20 (토·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/06/20 (토·당일)
|
| 거제산방 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 구만산 | 09:00 | 토요가자 | 6658-7531 |
| 구병산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 금당도 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 금당도 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 금당도 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 두타베틀 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 막장봉 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 산방산 | 07:00 | 힐링해송 | 010-8677-7383 |
| 산방산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 속리산 | 06:30 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 속리산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 연화도 | 07:20 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 완도금당 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 진도동석 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 황석거망 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 황석거망 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
|
■ 2026/06/20 (토·무박2일)
|
| 곰배령 | 23:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 설악산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|