주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/06/27 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 두타연 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 두타연 | 05:50 | 그린행복 | 010-6767-8848 |
| 두타연 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 비수구미 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 비수구미 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 협곡열차 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2026/06/27 (토·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/06/27 (토·당일)
|
| 거림골 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 덕항산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 도봉산 | 06:00 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 망산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 망산북병 | 07:00 | 힐링해송 | 010-9392-2261 |
| 무이수태 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 무이수태 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 북병산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 사패도봉 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 수국축제 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 연석운암 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 점봉곰배 | 23:30 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 점봉곰배 | 23:30 | 부산산악 | 010-6663-2351 |
| 점봉곰배 | 23:30 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 청수골 | 09:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
|
■ 2026/06/27 (토·무박2일)
|
| 곰배령 | 23:30 | 부산산악 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 곰배령 | 23:30 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 점봉곰배 | 23:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
|

|