주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/07/18 (토·1박2일)
|
| 비수구미 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 비수구미 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2026/07/18 (토·3박4일)
|
| 사파닌빈 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/07/18 (토·당일)
|
| 가지입석 | 09:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 금당도 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 금당도 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 금당도 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 금당도 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 내연4봉 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 내연4봉 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 도락산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 도숭산 | 07:00 | 부산해송 | 010-8677-7383 |
| 도숭상림 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 명산순례 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 방태산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 부채길 | 06:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 사두덕산 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 사두봉 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 완도금당 | : | 부산산악 | 010-6663-2351 |
| 완도금당 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 완도금당 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 완도금당 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 주흘산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 함양도숭 | 07:00 | 힐링해송 | 010-9392-2261 |
| 황석거망 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
|
■ 2026/07/18 (토·무박2일)
|
| 속리종주 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|