주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/09/05 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 두타연 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 두타연 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 비수구미 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 비수구미 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2026/09/05 (토·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/09/05 (토·당일)
|
| 갑장산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 곡성동악 | 07:00 | 힐링해송 | 010-8677-7383 |
| 구봉산 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 군자칠보 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 담양용추 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 동악산 | 07:00 | 해송산악 | 010-8677-7383 |
| 동악산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 메밀축제 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 봉평메일 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 선야봉 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 선야봉 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 소록연흥 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 운장구봉 | 06:30 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 원효계곡 | 09:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 화왕관룡 | 06:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|
■ 2026/09/05 (토·무박2일)
|
| 속리종주 | 22:00 | 낙동산악회 | 010-3867-3488 |
|

|