주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/11/14 (토·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/11/14 (토·3박4일)
|
| 사파특가 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/11/14 (토·당일)
|
| 강천단풍 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 고흥팔영 | 07:30 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 내장단풍 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 내장산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 내장산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 내장산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 대둔천년 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 두륜산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 두륜산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 명산안내 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 명산안내 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 백양사 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| 안내산행 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 안내산행 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 월출산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 월출산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 장태산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 장태산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 전국명산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 전국명산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 지리둘레 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 천관산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 천마산 | 06:10 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 청남대 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 청남대 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 한탄강 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 한탄강 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2026/11/14 (토·무박2일)
|
| 정동일출 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 정동일출 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|

|