주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/12/19 (토·2박3일)
|
| 울릉도 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2026/12/19 (토·3박4일)
|
| 치앙마이 | 15:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/12/19 (토·4박5일)
|
| 베캄투어 | 08:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/12/19 (토·당일)
|
| 가리산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 갑장산 | : | 토승산악회 | 010-4436-8674 |
| 계룡산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 계방산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 금오산 | : | 토승산악회 | 010-4436-8674 |
| 덕숭수덕 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 덕유눈꽃 | : | 부산여심 | 010-7437-1028 |
| 덕유산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 덕유산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 덕유산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 덕유향적 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 도봉산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 도봉산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 도봉산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 마니산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 명산안내 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 명산안내 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 무등산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 무등산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 무등산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 민주지산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 백두협곡 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 북덕유산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 북덕유산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 선자령 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 선자령 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 소백산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 속리묘봉 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 속리묘봉 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 수락불암 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 안내산행 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 안내산행 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 영알7봉 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 영알7봉 | 07:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 오대비로 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 오대산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 오대산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 운장산 | 07:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 월출산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 월출산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 월출산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 응봉산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 인제자작 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 인제자작 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 자작나무 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 자작나무 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 장태산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 장태산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 전국명산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 전국명산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 조계산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 천마산 | 06:20 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 체르마트 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 체르마트 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 치악산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 치악산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 치악산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 태백산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 태백산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태백설경 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 테백설경 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 한탄잔도 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 한탄잔도 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 함백산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 협곡열차 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 협곡열차 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
|
■ 2026/12/19 (토·무박2일)
|
| 일출태백 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 정동일출 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 정동일출 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 정동진 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 정동진 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태백일출 | 23:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
|

|